• porschemetkentekenplaat1
  • porschemetkentekenplaat2
  • porsche 997-980x298-3ztr
  • porsche 997-980x298-4ztr

Home Chiptuning Diesel

Chiptuning voor Dieselmotoren

•Info A =  Tuning ecu module: is een compacte mini computer die d.m.v. originele stekkers snel en simpel kan worden aangesloten op de computer (ECU) van uw auto om zo extern digitaal software data aan te passen.

 
Resultaat:chiptuningb   tuningsoftware

1 Meer vermogen

2 Meer koppel / trekkracht , beschikbaar over een breed toerental.

3 Lager brandstofverbuik

4 Geen tuningsoftware verlies bij een software update

5 De motorcomputer van uw auto blijft origineel

 
•Info B =  Tuningsoftware via Obd:

Door middel van een OBD uitleescomputer die aangesloten wordt op de diagnose stekker, wordt de software data uit de computer van uw auto gelezen, deze data wordt dan softwarematig aangepast.

Resultaat:

1 Meer vermogen

2 Meer koppel / trekkracht , beschikbaar over een breed toerental.

3 Lager brandstofverbuik

  •  Audi-Logo-125

    Dieseltuning

    Audi Chiptuning voor Dieselmotoren

    •Info A =  Tuningmodule   Voor  € 399,-
    •Info B =  Tuningsoftware Vanaf € 349,-

    MODEL MOTORTYPE KW PK NM KW* PK* NM* INFO
    Audi 1,2 TDI-PD 61PK 45 61 140 63 86 190 B
    Audi 1,4 TDI-PD 75PK 55 75 195 74 100 250 B
    Audi 1,4 TDI-PD 90PK 66 90 230 82 111 285 B
    Audi 1,6 TDI-CR 90PK 66 90 230 77 105 271 A
    Audi 1,6 TDI-CR 105PK 77 105 250 90 122 295 A
    Audi 1,9 TDI-VP 90PK 66 90 210 87 118 285 B
    Audi 1,9 TDI-VP 110PK 81 110 235 109 148 303 B
    Audi 1,9 TDI-PD 100PK 74 100 250 103 140 325 A+B
    Audi 1,9 TDI-PD 105PK 77 105 250 106 145 335 B
    Audi 1,9 TDI-PD 115PK 85 115 310 110 150 390 A+B
    Audi 1,9 TDI-PD 130PK 96 130 310 120 163 390 A+B
    Audi 2,0 TDI-CR 120PK 88 120 290 109 149 355 A+B
    Audi 2,0 TDI-CR 136PK 100 136 320 124 169 390 A+B
    Audi 2,0 TDI-CR 143PK 105 143 320 126 171 390 A+B
    Audi 2,0 TDI-CR 170PK 125 170 350 150 204 415 A+B
    Audi 2,0 TDI-CR 177PK 130 177 380 152 207 429 A
    Audi 2,0 TDI-PD 140PK 103 140 320 128 174 410 A+B
    Audi 2,0 TDI-PD 170PK 125 170 350 150 204 420 B
    Audi 2,5 TDI-V6 150PK 110 150 310 140 190 390 B
    Audi 2,5 TDI-V6 155PK 114 155 310 137 186 390 B
    Audi 2,5 TDI-V6 163PK 120 163 350 144 196 425 B
    Audi 2,5 TDI-V6 180PK 132 180 380 162 220 460 B
    Audi 2,7 TDI-V6 163PK 120 163 380 147 200 448 A+B
    Audi 2,7 TDI-V6 180PK 132 180 380 163 221 450 A+B
    Audi 2,7 TDI-V6 190PK (400NM) 140 190 400 165 225 460 A+B
    Audi 2,7 TDI-V6 190PK (450NM) 140 190 450 165 225 512 A+B
    Audi 3,0 TDI-V6 204PK 150 204 450 184 250 530 A+B
    Audi 3,0 TDI-V6 225PK 165 225 450 201 274 530 A+B
    Audi 3,0 TDI-V6 233PK (450NM) 171 233 450 210 286 525 A+B
    Audi 3,0 TDI-V6 233PK (500NM) 171 233 500 210 286 580 A+B
    Audi 3,0 TDI-V6 240PK (500NM) 176 240 500 210 286 570 A+B
    Audi 3,0 TDI-V6 240PK (550NM) 176 240 550 206 280 610 A
    Audi 3,0 TDI-V6 245PK 180 245 500 206 280 560 A
    Audi 3,0 TDI-V6 250PK 184 250 550 206 280 605 A
    Audi 3,3 TDI-V8 225PK 165 225 480 194 265 570 A+B
    Audi 4,0 TDI-V8 275PK 202 275 650 245 333 750 A+B
    Audi 4,2 TDI-V8 326PK 240 326 650 276 375 750 A+B
    Audi 4,2 TDI-V8 350PK 258 350 800 288 392 890 A
    Audi 6,0 TDI-V12 500PK 368 500 1000 404 549 1080 A
  •  bmw logo-125  

    Dieseltuning

    Bmw Chiptuning voor Dieselmotoren

    •Info A =  Tuningmodule   Voor  € 399,-
    •Info B =  Tuningsoftware Vanaf € 349,-

    MODEL MOTORTYPE KW PK NM KW* PK* NM* INFO
    BMW 16 D 115PK 85 115 260 105 143 315 A
    BMW 18 D 115PK 85 115 265 106 145 335 B
    BMW 18 D 115PK 85 115 280 110 150 345 A+B
    BMW 18 D 122PK 90 122 280 120 163 358 A+B
    BMW 18 D 143PK (300NM) 105 143 300 128 174 360 A+B
    BMW 18 D 143PK (320NM) 105 143 320 128 174 368 A
    BMW 20 D 136PK 100 136 280 120 165 345 B
    BMW 20 D 150PK 110 150 330 138 189 415 A+B
    BMW 20 D 163PK 120 163 340 152 207 430 A+B
    BMW 20 D 177PK 130 177 350 154 210 415 A+B
    BMW 20 D 184PK 135 184 380 158 215 438 A
    BMW 23 D 204PK 150 204 400 179 244 465 A+B
    BMW 25 D 163PK 120 163 350 145 197 420 A+B
    BMW 25 D 177PK 130 177 400 163 222 483 A+B
    BMW 25 D 197PK 145 197 400 173 235 465 A+B
    BMW 25 D 204PK 150 204 430 176 240 492 A
    BMW 25 D 218PK 160 218 450 185 251 502 A
    BMW 30 D 184PK 135 184 390 166 225 500 A+B
    BMW 30 D 193PK 142 193 410 166 225 510 A+B
    BMW 30 D 204PK 150 204 410 184 250 510 A+B
    BMW 30 D 218PK 160 218 500 195 265 600 A+B
    BMW 30 D 231PK 170 231 520 202 275 600 A+B
    BMW 30 D 235PK 173 235 500 210 285 570 A+B
    BMW 30 D 245PK (520NM) 180 245 520 217 295 580 A
    BMW 30 D 245PK (540NM) 180 245 540 217 295 610 A
    BMW 30 D 258PK 190 258 560 217 295 607 A
    BMW 35 D 272PK 200 272 560 250 340 650 A+B
    BMW 35 D 286PK 210 286 580 250 340 650 A+B
    BMW 35 D 300PK 220 300 600 259 352 667 A
    BMW 35 D 313PK 230 313 630 263 358 680 A
    BMW 40 D 245PK 180 245 560 216 295 630 A+B
    BMW 40 D 258PK 190 258 600 228 310 700 A+B
    BMW 40 D 306PK 225 306 600 261 355 665 A
    BMW 40 D 313PK 230 313 630 263 358 680 A
    BMW 45 D 330PK 242 330 750 292 398 830 A+B
  • Mercedes-Benz-125

    Dieseltuning

    Mercedes Chiptuning voor Dieselmotoren

    •Info A =  Tuningmodule   Voor  € 399,-
    •Info B =  Tuningsoftware Vanaf € 349,-

    MODEL MOTORTYPE KW PK NM KW* PK* NM* INFO
    Mercedes Benz   30 CDI AMG 231PK 170 231 540 204 280 610 B
    Mercedes Benz 160 CDI 60PK 44 60 160 62 85 205 A+B
    Mercedes Benz 160 CDI 75PK 55 75 160 74 100 210 A+B
    Mercedes Benz 160 CDI 82PK 60 82 180 81 110 234 A+B
    Mercedes Benz 170 CDI 75PK 55 75 160 74 100 210 A+B
    Mercedes Benz 170 CDI 90PK 66 90 180 86 117 235 A+B
    Mercedes Benz 170 CDI 91PK 67 91 180 88 120 230 A+B
    Mercedes Benz 170 CDI 95PK 70 95 180 88 120 235 A+B
    Mercedes Benz 180 CDI 109PK 80 109 250 100 136 314 A+B
    Mercedes Benz 180 CDI 120PK 88 120 300 104 142 352 A
    Mercedes Benz 200 CDI 115PK 85 115 250 121 165 360 A+B
    Mercedes Benz 200 CDI 122PK 90 122 270 114 155 360 A+B
    Mercedes Benz 200 CDI 136PK (340NM) 100 136 340 122 165 400 A
    Mercedes Benz 200 CDI 136PK (360NM) 100 136 360 118 160 415 A
    Mercedes Benz 200 CDI 140PK 103 140 300 128 175 370 A+B
    Mercedes Benz 200 CDI 143PK 105 143 350 131 178 406 A
    Mercedes Benz 220 CDI 125PK 92 125 300 110 150 360 A+B
    Mercedes Benz 220 CDI 143PK (315NM) 105 143 315 125 171 385 A+B
    Mercedes Benz 220 CDI 143PK (340NM) 105 143 340 132 180 415 A+B
    Mercedes Benz 220 CDI 150PK 110 150 340 136 185 415 A+B
    Mercedes Benz 220 CDI 170PK 125 170 400 150 204 468 A
    Mercedes Benz 250 CDI 204PK 150 204 500 176 240 563 A
    Mercedes Benz 270 CDI 156PK 115 156 400 140 191 480 A+B
    Mercedes Benz 270 CDI 163PK 120 163 400 151 205 480 A+B
    Mercedes Benz 270 CDI 170PK (380NM) 125 170 380 151 205 480 A+B
    Mercedes Benz 270 CDI 170PK (400NM) 125 170 400 158 215 495 A+B
    Mercedes Benz 270 CDI 177PK 130 177 400 158 215 495 A+B
    Mercedes Benz 280 CDI 177PK 130 177 425 167 227 505 A+B
    Mercedes Benz 280 CDI 190PK 140 190 440 174 237 520 A+B
    Mercedes Benz 300 CDI 190PK 140 190 440 162 220 493 A
    Mercedes Benz 300 CDI 204PK 150 204 500 180 245 555 A
    Mercedes Benz 300 CDI 231PK 170 231 540 195 265 598 A
    Mercedes Benz 320 CDI 197PK 145 197 470 174 237 555 A+B
    Mercedes Benz 320 CDI 204PK 150 204 500 184 250 600 A+B
    Mercedes Benz 320 CDI 224PK 165 224 510 198 270 600 A+B
    Mercedes Benz 320 CDI 235PK 173 235 540 200 272 625 A+B
    Mercedes Benz 350 CDI 231PK 170 231 540 195 265 598 A
    Mercedes Benz 350 CDI 235PK 173 235 540 195 265 598 A
    Mercedes Benz 350 CDI 265PK 195 265 620 218 296 675 A
    Mercedes Benz 400 CDI 250PK 184 250 560 220 300 650 A+B
    Mercedes Benz 400 CDI 260PK 191 260 560 224 305 650 A+B
    Mercedes Benz 420 CDI 306PK 225 306 700 265 360 800 A+B
    Mercedes Benz 420 CDI 314PK 231 314 730 265 360 810 A+B
    Mercedes Benz 420 CDI 320PK 235 320 730 272 370 810 A+B
    Mercedes Benz 450 CDI 306PK 225 306 700 263 358 763 A
    Mercedes Benz 450 CDI 320PK 235 320 730 272 370 790 A
    Mercedes Sprinter 2,2 CDI 82PK 60 82 200 81 110 290 A+B
    Mercedes Sprinter 2,2 CDI 88PK 65 88 220 81 110 290 A+B
    Mercedes Sprinter 2,2 CDI 109PK 80 109 280 110 150 350 A+B
    Mercedes Sprinter 2,2 CDI 129PK 95 129 305 114 155 365 A+B
    Mercedes Sprinter 2,2 CDI 150PK 110 150 330 135 184 405 A+B
    Mercedes Sprinter 2,7 CDI 156PK 115 156 330 147 200 435 A+B
    Mercedes Sprinter 3,0 CDI 184PK 135 184 400 162 220 460 A+B
    Mercedes Viano + Vito 2,2 CDI 109PK 80 109 270 110 150 350 A+B
    Mercedes Viano + Vito 2,2 CDI 115PK 85 115 290 103 140 350 A+B
    Mercedes Viano + Vito 2,2 CDI 150PK 110 150 330 135 184 405 A+B
    Mercedes Viano + Vito 3,0 CDI 204PK 150 204 440 182 248 500 A+B
    Mercedes Benz Vito 2,2 CDI 82PK 60 82 200 81 110 290 A+B
    Mercedes Benz Vito 2,2 CDI 88PK 65 88 220 81 110 290 A+B
    Mercedes Benz Vito 2,2 CDI 95PK 70 95 250 85 116 305 A+B
    Mercedes Benz Vito 2,2 CDI 102PK 75 102 250 106 144 325 A+B
    Mercedes Benz Vito 2,2 CDI 122PK 90 122 300 110 150 350 A+B
    alle *10 CDI (2,2) 95PK 70 95 250 82 112 295 A
    alle *13 CDI (2,2) 136PK 100 136 310 116 158 355 A
    alle *16 CDI (2,2) 163PK 120 163 360 138 188 397 A
    alle *19 CDI (3,0) 190PK 140 190 440 157 214 491 A
    alle *22 CDI (3,0) 224PK 165 224 440 185 252 491 A
  • porsche-logo-125  

    Dieseltuning

    Porsche Chiptuning voor Dieselmotoren

    •Info A = Tuningmodule   Voor   € 399,-
    •Info B = Tuningsoftware Vanaf € 349,-

    MODEL MOTORTYPE KW PK NM KW* PK* NM* INFO
    Porsche 3,0 TDI V6 240PK 176 240 550 210 286 620 A+B
    Porsche 3,0 TDI V6 250PK 184 250 550 206 280 605 A
  • logo seat-125

    Dieseltuning

    Seat Chiptuning voor Dieselmotoren

    •Info A =  Tuningmodule   Voor  € 399,-
    •Info B =  Tuningsoftware Vanaf € 349,-

    MODEL MOTORTYPE KW PK NM KW* PK* NM* INFO
    Seat 1,2 TDI CR 75PK 55 75 180 66 90 212 A
    Seat 1,4 TDI PD 75PK 55 75 195 74 100 250 B
    Seat 1,6 TDI CR 75PK 55 75 195 66 90 235 A
    Seat 1,6 TDI CR 90PK 66 90 230 77 105 271 A
    Seat 1,6 TDI CR 105PK 77 105 250 90 122 295 A
    Seat 1,9 TDI VP 90PK 66 90 210 87 118 285 B
    Seat 1,9 TDI VP 110PK 81 110 235 109 148 303 B
    Seat 1,9 TDI PD 90PK 66 90 240 85 115 300 A+B
    Seat 1,9 TDI PD 100PK 74 100 240 103 140 320 A+B
    Seat 1,9 TDI PD 105PK 77 105 250 106 145 335 B
    Seat 1,9 TDI PD 115PK 85 115 310 110 150 390 A+B
    Seat 1,9 TDI PD 130PK 96 130 310 120 163 390 A+B
    Seat 1,9 TDI PD 150PK 110 150 320 145 198 420 B
    Seat 1,9 TDI PD 160PK 118 160 330 145 198 410 A+B
    Seat 2,0 TDI CR 115PK 85 115 280 100 136 327 A
    Seat 2,0 TDI CR 120PK 88 120 290 109 149 355 A+B
    Seat 2,0 TDI CR 143PK 105 143 320 126 171 390 A+B
    Seat 2,0 TDI CR 170PK 125 170 350 150 204 415 A+B
    Seat 2,0 TDI PD 140PK 103 140 320 128 175 415 A+B
    Seat 2,0 TDI PD 170PK 125 170 350 150 204 420 B
  • skoda logo-125  

    Dieseltuning

    Skoda Chiptuning voor Dieselmotoren

    •Info A =  Tuningmodule   Voor  € 399,-
    •Info B =  Tuningsoftware Vanaf € 349,-

    MODEL MOTORTYPE KW PK NM KW* PK* NM* INFO
    Skoda 1,2 TDI CR 75PK 55 75 180 66 90 212 A
    Skoda 1,4 TDI PD 75PK 55 75 195 74 100 250 B
    Skoda 1,6 TDI CR 75PK 55 75 195 66 90 235 A
    Skoda 1,6 TDI CR 90PK 66 90 230 77 105 271 A
    Skoda 1,6 TDI CR 105PK 77 105 250 90 122 295 A
    Skoda 1,9 TDI VP 90PK 66 90 210 87 118 285 B
    Skoda 1,9 TDI VP 110PK 81 110 235 109 148 303 B
    Skoda 1,9 TDI PD 90PK 66 90 240 85 115 300 A+B
    Skoda 1,9 TDI PD 100PK 74 100 240 103 140 320 A+B
    Skoda 1,9 TDI PD 105PK 77 105 250 106 145 335 B
    Skoda 1,9 TDI PD 130PK 96 130 310 120 163 390 A+B
    Skoda 2,0 TDI CR 110PK 81 110 250 103 140 322 A+B
    Skoda 2,0 TDI CR 140PK 103 140 320 126 171 390 A+B
    Skoda 2,0 TDI CR 170PK 125 170 350 150 204 415 A+B
    Skoda 2,0 TDI PD 140PK 103 140 320 128 175 415 A+B
    Skoda 2,0 TDI PD 170PK 125 170 350 150 204 420 B
    Skoda 2,5 TDI V6 150PK 110 150 310 140 190 400 B
    Skoda 2,5 TDI V6 155PK 114 155 310 137 186 380 B
    Skoda 2,5 TDI V6 163PK 120 163 350 144 196 425 B
  • vw-logo-125  

    Dieseltuning

    Volkswagen Chiptuning voor Dieselmotoren

    •Info A =  Tuningmodule   Voor  € 399,-
    •Info B =  Tuningsoftware Vanaf € 349,-

    MODEL MOTORTYPE KW PK NM KW* PK* NM* INFO
    VW 1,2 TDI CR 75PK 55 75 180 66 90 212 A
    VW 1,2 TDI PD 61PK 45 61 140 63 86 190 B
    VW 1,4 TDI PD 69PK 51 69 155 70 95 210 B
    VW 1,4 TDI PD 75PK 55 75 195 74 100 250 B
    VW 1,4 TDI PD 80PK 59 80 195 77 105 245 B
    VW 1,6 TDI CR 75PK 55 75 195 66 90 235 A
    VW 1,6 TDI CR 90PK 66 90 230 77 105 271 A
    VW 1,6 TDI CR 102PK 75 102 250 86 117 285 A
    VW 1,6 TDI CR 105PK 77 105 250 90 122 295 A
    VW 1,9 TDI VP 90PK 66 90 210 87 118 285 B
    VW 1,9 TDI VP 110PK 81 110 235 109 148 303 B
    VW 1,9 TDI PD 85PK 63 85 200 81 110 275 A+B
    VW 1,9 TDI PD 90PK 66 90 240 85 115 300 A+B
    VW 1,9 TDI PD 100PK 74 100 240 103 140 320 A+B
    VW 1,9 TDI PD 105PK 77 105 250 106 145 335 B
    VW 1,9 TDI PD 115PK 85 115 310 110 150 390 A+B
    VW 1,9 TDI PD 130PK 96 130 310 120 163 390 A+B
    VW 1,9 TDI PD 150PK 110 150 320 145 198 420 B
    VW 2,0 TDI CR 84PK 62 84 220 77 105 275 A
    VW 2,0 TDI CR 102PK 75 102 250 88 120 307 A
    VW 2,0 TDI CR 110PK 81 110 250 103 140 322 A+B
    VW 2,0 TDI CR 122PK 90 122 340 107 146 389 A
    VW 2,0 TDI CR 136PK 100 136 320 120 163 368 A
    VW 2,0 TDI CR 140PK (320NM) 103 140 320 126 171 390 A+B
    VW 2,0 TDI CR 140PK (340NM) 103 140 340 126 171 395 A
    VW 2,0 BIT DI CR 163PK 120 163 400 141 192 453 A
    VW 2,0 TDI CR 170PK 125 170 350 150 204 415 A+B
    VW 2,0 BIT DI CR 180PK 132 180 400 153 208 453 A
    VW 2,0 TDI PD 136PK (320NM) 100 136 320 125 170 410 A+B
    VW 2,0 TDI PD 136PK (335NM) 100 136 335 125 170 410 A+B
    VW 2,0 TDI PD 140PK 103 140 320 128 174 410 A+B
    VW 2,0 TDI PD 170PK 125 170 350 150 204 420 B
    VW 2,5 TDI VP 88PK 65 88 195 85 115 255 B
    VW 2,5 TDI VP 102PK 75 102 250 100 136 320 B
    VW 2,5 TDI VP 109PK 80 109 280 100 136 350 B
    VW 2,5 TDI VP 151PK 111 151 295 138 188 370 B
    VW 2,5 TDI CR 88PK 65 88 220 79 107 276 A+B
    VW 2,5 TDI CR 109PK 80 109 280 100 136 345 A+B
    VW 2,5 TDI CR 136PK 100 136 280 126 171 345 A+B
    VW 2,5 TDI CR 163PK 120 163 350 141 192 417 A+B
    VW 2,5 TDI PD 130PK 96 130 340 117 160 425 B
    VW 2,5 TDI PD 174PK 128 174 400 160 218 490 B
    VW 2,5 TDI V6 150PK 110 150 310 140 190 400 B
    VW 2,5 TDI V6 155PK 114 155 310 137 186 380 B
    VW 2,5 TDI V6 163PK 120 163 350 144 196 425 B
    VW 2,5 TDI V6 180PK 132 180 370 162 220 450 B
    VW 2,8 TDI 130PK 96 130 300 115 156 365 B
    VW 2,8 TDI 158PK 116 158 330 140 190 390 B
    VW 3,0 TDI V6 225PK 165 225 500 201 274 580 A+B
    VW 3,0 TDI V6 233PK 171 233 450 206 280 530 A+B
    VW 3,0 TDI V6 240PK (500NM) 176 240 500 210 286 570 A+B
    VW 3,0 TDI V6 240PK (550NM) 176 240 550 206 280 610 A
    VW 4,2 TDI V8 350PK 258 350 800 288 392 890 A
    VW 5,0 TDI V10 313PK 230 313 750 270 367 850 B